VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,330,207,802 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,802.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,889,493.6 GB  581,081,675
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,438.4 GB  5,310,311,344
3 Russian Federation  87,244,391.9 GB  1,386,909,995
4 Japan  66,512,138.3 GB  689,061,894
5 United States  52,096,060.8 GB  1,075,094,788
6 Taiwan  49,911,166.5 GB  786,548,608
7 France  45,866,246.2 GB  585,973,774
8 Indonesia  37,799,115.7 GB  883,468,693
9 India  35,357,170.2 GB  764,359,836
10 China  29,409,091.4 GB  770,136,080
11 Viet Nam  28,906,595.7 GB  493,406,939
12 Thailand  19,166,203.4 GB  342,927,192
13 United Arab Emirates  15,474,558.9 GB  515,511,925
14 Hong Kong  14,509,483.2 GB  235,159,739
15 Philippines  12,729,378.2 GB  314,055,210
16 Myanmar  12,707,373.7 GB  223,772,137
17 Malaysia  11,698,221.9 GB  138,874,299
18 Turkmenistan  11,344,276.4 GB  153,401,108
19 Bangladesh  9,447,946.7 GB  386,877,084
20 Ukraine  9,258,216.1 GB  529,124,807
21 Canada  7,956,037.6 GB  81,545,698
22 Saudi Arabia  7,817,623.2 GB  107,297,637
23 Germany  7,750,977.0 GB  238,732,841
24 Turkey  6,623,846.6 GB  97,456,879
25 Singapore  6,589,419.7 GB  378,356,342
26 Iraq  5,624,552.5 GB  223,986,574
27 Australia  5,462,349.4 GB  111,707,651
28 Brazil  5,163,235.3 GB  1,361,190,420
29 United Kingdom  5,139,963.5 GB  125,523,440
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,768.4 GB  72,718,861
31 Pakistan  4,280,774.6 GB  103,765,190
32 Nigeria  3,574,889.4 GB  429,438,058
33 Cambodia  3,137,874.6 GB  91,752,333
34 Kenya  3,043,716.3 GB  182,662,843
35 Mexico  2,431,728.1 GB  43,302,694
36 Oman  1,969,657.9 GB  35,948,558
37 Spain  1,916,292.8 GB  20,528,008
38 Argentina  1,897,072.3 GB  25,845,545
39 Netherlands  1,888,339.4 GB  49,508,979
40 Armenia  1,450,997.2 GB  4,857,024
41 Egypt  1,341,610.2 GB  37,359,006
42 Qatar  1,323,764.4 GB  18,728,624
43 Algeria  1,319,552.4 GB  36,637,704
44 Nepal  1,319,070.9 GB  19,594,040
45 Syrian Arab Republic  1,274,076.1 GB  234,744,014
46 Jordan  1,265,740.6 GB  25,222,824
47 Italy  1,207,355.1 GB  14,695,799
48 New Zealand  1,111,359.8 GB  14,830,763
49 Kyrgyzstan  1,102,425.6 GB  12,402,245
50 Somalia  1,099,601.8 GB  49,977,847
51 Macau  1,041,422.6 GB  18,926,040
52 Sudan  1,026,502.0 GB  38,760,607
53 Kazakhstan  1,018,982.3 GB  14,891,893
54 Colombia  1,008,598.1 GB  19,443,931
55 Sweden  988,287.9 GB  17,040,473
56 Ghana  929,492.5 GB  54,743,305
57 Austria  922,537.6 GB  14,495,330
58 Venezuela  836,590.1 GB  25,544,318
59 Chile  809,109.3 GB  14,010,054
60 Belarus  800,367.2 GB  21,376,561
61 Romania  776,220.3 GB  13,364,767
62 Peru  758,617.4 GB  10,493,421
63 Ethiopia  743,025.0 GB  38,666,333
64 Mongolia  691,445.8 GB  11,272,332
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,669.7 GB  18,906,645
66 Kuwait  661,714.8 GB  10,225,596
67 Morocco  644,959.5 GB  25,163,024
68 Poland  624,508.2 GB  8,723,706
69 Cote D'ivoire  618,465.8 GB  9,149,573
70 Azerbaijan  594,286.4 GB  10,522,427
71 Latvia  585,719.4 GB  2,997,309
72 Yemen  566,466.6 GB  19,327,723
73 Ecuador  561,737.9 GB  53,497,164
74 Norway  541,335.5 GB  4,667,867
75 Switzerland  510,483.1 GB  34,166,820
76 Palestinian Territory Occupied  497,501.3 GB  12,359,060
77 Belgium  465,890.6 GB  6,231,679
78 South Africa  456,436.8 GB  16,890,569
79 Finland  431,974.0 GB  3,880,780
80 Tanzania United Republic of  416,174.2 GB  10,562,365
81 Israel  395,824.1 GB  8,961,306
82 Afghanistan  392,779.2 GB  14,624,261
83 Uganda  370,123.0 GB  18,833,422
84 Portugal  362,519.6 GB  5,670,871
85 Denmark  328,961.2 GB  2,998,701
86 Lithuania  317,468.0 GB  4,036,833
87 Hungary  314,696.6 GB  4,808,615
88 Czech Republic  313,350.2 GB  4,891,031
89 Georgia  290,650.8 GB  3,507,080
90 Guinea  280,712.5 GB  8,539,603
91 Greece  260,166.7 GB  3,719,641
92 Sri Lanka  249,600.9 GB  6,433,616
93 Bahrain  223,702.3 GB  3,607,288
94 Gabon  222,924.5 GB  2,396,185
95 Tunisia  215,863.0 GB  6,039,172
96 Brunei Darussalam  210,293.3 GB  1,596,160
97 Bulgaria  209,416.6 GB  4,102,390
98 Dominican Republic  207,096.1 GB  6,817,298
99 Lebanon  202,030.7 GB  8,997,476
100 Guatemala  201,099.5 GB  4,359,807
101 Uzbekistan  200,418.7 GB  3,949,185
102 Serbia  196,001.9 GB  3,529,043
103 Panama  181,158.8 GB  4,926,605
104 Bolivia  180,088.6 GB  3,176,721
105 Djibouti  162,257.1 GB  4,233,212
106 Paraguay  153,707.9 GB  2,052,929
107 Ireland  134,885.9 GB  1,870,537
108 Slovenia  132,208.6 GB  1,543,710
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,461.4 GB  1,123,636
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,773
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,344.4 GB  1,227,187
112 Moldova Republic of  105,849.8 GB  2,665,218
113 Albania  102,947.7 GB  2,331,641
114 Bosnia and Herzegowina  102,669.7 GB  932,591
115 Cuba  102,242.8 GB  2,635,884
116 Mauritius  98,377.8 GB  1,307,896
117 Jamaica  90,317.6 GB  2,058,303
118 Bhutan  81,019.7 GB  1,677,982
119 Estonia  80,048.7 GB  1,046,136
120 Uruguay  75,759.8 GB  1,110,526
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,646
122 Honduras  59,891.6 GB  1,389,177
123 Benin  59,555.1 GB  6,821,513
124 Antigua and Barbuda  58,021.5 GB  1,620,700
125 Cyprus  54,743.7 GB  4,822,069
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,688
127 Maldives  51,646.1 GB  901,001
128 Senegal  50,801.7 GB  1,933,088
129 Guam  50,303.1 GB  977,570
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,827.0 GB  652,621
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,290.8 GB  3,190,313
135 Rwanda  36,008.4 GB  1,192,768
136 Timor-leste  33,889.6 GB  735,852
137 Mozambique  33,196.8 GB  2,373,130
138 El Salvador  32,756.6 GB  868,982
139 Fiji  29,594.7 GB  814,991
140 Barbados  28,559.3 GB  342,053
141 Madagascar  28,481.8 GB  749,447
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,520.1 GB  501,335
144 Namibia  25,284.0 GB  749,833
145 Iceland  24,705.7 GB  746,444
146 Tajikistan  24,630.1 GB  1,195,429
147 Puerto Rico  23,974.0 GB  633,526
148 Palau  23,805.9 GB  180,957
149 Reunion  23,185.3 GB  93,145
150 Seychelles  22,023.9 GB  3,411,279
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,824
152 Congo The Democratic Republic of The  21,047.8 GB  1,432,874
153 Angola  20,415.5 GB  721,183
154 Mali  18,155.9 GB  1,056,517
155 Burkina Faso  17,983.2 GB  1,556,952
156 Montenegro  17,657.8 GB  370,173
157 Bahamas  17,460.9 GB  345,082
158 Mauritania  17,452.0 GB  527,803
159 Zambia  16,174.4 GB  652,225
160 Zimbabwe  15,887.8 GB  2,279,578
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,050
162 Guyana  13,796.8 GB  297,803
163 Malawi  13,149.0 GB  188,265
164 Papua New Guinea  12,465.6 GB  191,799
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,061
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.4 GB  189,349
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,810.3 GB  98,433
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.3 GB  550,767
177 Marshall Islands  6,153.2 GB  59,324
178 South Sudan  6,088.7 GB  332,786
179 Dominica  5,266.8 GB  293,487
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,644
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,210
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,359.0 GB  36,893
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,420
191 Andorra  2,855.0 GB  71,563
192 Cape Verde  2,652.6 GB  123,779
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,504
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,474
201 Solomon Islands  1,777.8 GB  74,489
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.9 GB  55,762
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,422
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4